指标名称 | 二水厂进厂原水 检测结果 | 三水厂进厂原水 检测结果 | 地表水环境质量标准(Ⅲ类) |
浑浊度(NTU,散射) | 2.42 | 2.30 | / |
色度(度,铂钴色度) | 5 | 5 | / |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | / |
肉眼可见物 | 无 | 无 | / |
PH | 7.21 | 6.94 | 6~9 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.22 | 2.06 | ≤6 |
氨氮(mg/L) | 0.13 | 0.17 | ≤1.0 |
菌落总数(CFU/mL) | 249 | 227 | / |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 280 | 170 | / |
耐热大肠菌群(粪大肠菌群) (MPN/100mL) | 31 | 23 | ≤1000 |
注:①以上数据为各水厂进厂原水检测结果,以地表水环境质量Ⅲ类标准作为基准,检测结果未发现异常。②我司实行“班组、厂部、检测中心”三级水质检验制度,日检指标由厂部实验室负责检测,由具备“CMA”认证资质的桐城市水润水质检测有限责任公司负责审核并公布。③由于微生物培养检验周期不同、每日公告时限等原因,微生物指标采用非当日样本数据。 | |||
2025年12月20日进厂原水日公告
上一篇:
2025年12月19日进厂原水日公告