序号 | 指标名称 | 现行生活饮用水 国标限值 | 二厂出厂水 | 三厂出厂水 | 单项 判定 |
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | 符合 |
2 | 浑浊度/(NTU) | ≤1 | 0.16 | 0.23 | 符合 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 符合 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 符合 |
5 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.98 | 7.76 | 符合 |
6 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0496 | 0.0594 | 符合 |
7 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 57 | 142 | 符合 |
8 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 43.04 | 116.10 | 符号 |
9 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.173 | 0.338 | 符合 |
10 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.754 | 27.854 | 符合 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.938 | 0.753 | 符合 |
12 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.893 | 15.685 | 符合 |
13 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | 符合 |
14 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.09 | 0.15 | 符合 |
15 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | 0.0024 | 0.0012 | 符合 |
16 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.000233 | <0.000072 | 符合 |
17 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.000031 | 0.000041 | 符合 |
18 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.000301 | 0.000448 | 符合 |
19 | 汞/(mg/L) | 0.001 | 0.000012 | <0.0000014 | 符合 |
20 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.027 | <0.027 | 符合 |
21 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.014 | <0.014 | 符合 |
22 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.019 | <0.019 | 符合 |
23 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.016 | <0.016 | 符合 |
24 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.60 | 2.40 | 符合 |
25 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.03 | 0.029 | 符合 |
26 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.006 | 0.010 | 符合 |
27 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.00034 | <0.00034 | 符合 |
28 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.01957 | 0.03648 | 符合 |
29 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000015 | 0.00082 | 符合 |
30 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00366 | 0.00803 | 符合 |
31 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000036 | <0.000036 | 符合 |
32 | 三卤甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、 二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种 化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和 不超过1 | 0.39 | 0.75 | 符合 |
33 | 游离氯/(mg/L) | 出厂水余量≥0.3 出厂水和末梢水限值≤2 | 0.44 | 0.39 | 符合 |
34 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
35 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 符合 |
36 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 4 | 7 | 符合 |
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.014 | 0.023 | 符合 |
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.059 | 0.073 | 符合 |
注:①现行国标为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,根据水厂消毒方式及工业流程情况检测相应常规指标38项(视同国标43项常规全检)。②以上出厂水样品数据由桐城市水润水质检测有限责任公司(具有CMA实验室认证资质)负责检测、提供。 | |||||
2025年12月二、三水厂出厂水“43项”月检指标信息
上一篇:
2025年12月28日进厂原水日公告